
No cabe duda de que la alimentación es el sector clave de la economía regional. Tanto por su propio peso específico sino por su capacidad de 'repartir juego' a otros sectores como las empresas auxiliares o el sector del transporte, dado que buena parte de su producción se dedica a la exportación. Además, su incesante pujanza le han permitido convertirse en uno de los grandes bastiones de la creación de empleo en los últimos años.
TOP EMPRESAS: El Top Empresas Murcia 2017 al completo. Haga click aquí
Este sector aglutina además a algunas de las más emblemáticas y más importantes empresas de la Región, como ElPozo, García Carrión, García Aranda, Hero, Júver o Fruca Marketing, empresas que figuran entre los primeros lugares del Top Empresas Murcia 2017 que Murciadiario publica.
A pesar de la sequía, el crecimiento de estas compañías se sostiene año a año y les permite copar alguno de los primeros puestos del ranking. Estas son algunas de las empresas más representativas de este sector:
| POS. | EMPRESA | LOCALIDAD | FACTURACIÓN |
|---|---|---|---|
| 2 | ElPozo Alimentación | Alhama de Murcia | 1.041.556.939.00 € |
| 4 | García Carrión | Jumilla | 661.560.967,00 € |
| 6 | Zukán | Molina de Segura | 292.871.224,39 € |
| 7 | Cereales y Harinas Garsán | Lorca | 271.525.028,20 € |
| 9 | Cefusa | Alhama de Murcia | 257.352.889,00 € |
| 11 | García Aranda | Librilla | 213.615.991,07 € |
| 12 | Hero España | Alcantarilla | 176.898.763,00 € |
| 14 | Jisap | Lorca | 162.425.286,19 € |
| 17 | Júver | Murcia | 134.845.435,90 € |
| 21 | Fruca Marketing | Fuente Álamo | 122.540.995,56 € |
| 25 | Zamora Distribuciones (Licor 43) | Cartagena | 104.586.561,03 € |
| 26 | Fini Golosinas | Molina de Segura | 103.533.218,85 € |
| 28 | El Ciruelo | Alhama de Murcia | 101.351.804,72 € |
TOP EMPRESAS: El Top Empresas Murcia 2017 al completo. Haga click aquí
